![]() | 2026 | ![]() | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |




| 1) są bardzo przydatne | ![]() | 401 | 63.15% |
| 2) są przydatne | ![]() | 143 | 22.52% |
| 3) nie korzystałem/am z tych pomocy dydaktycznych | ![]() | 12 | 1.89% |
| 4) są nieprzydatne | ![]() | 15 | 2.36% |
| 5) są bardzo nieprzydatne | ![]() | 64 | 10.08% |

| 1) zdecydowanie tak | ![]() | 381 | 70.3% |
| 2) raczej tak | ![]() | 142 | 26.2% |
| 3) trudno powiedzieć | ![]() | 11 | 2.03% |
| 4) raczej nie | ![]() | 2 | 0.37% |
| 5) zdecydowanie nie | ![]() | 6 | 1.11% |

| 1) proste jak dwa razy dwa | ![]() | 381 | 69.4% |
| 2) po małym treningu - tak | ![]() | 142 | 25.87% |
| 3) nie mam zdania | ![]() | 11 | 2% |
| 4) zdecydowanie dla specjalistów | ![]() | 15 | 2.73% |

| 1) Jestem zachwycony | ![]() | 381 | 70.95% |
| 2) Dobra robota | ![]() | 142 | 26.44% |
| 3) Trudno mi powiedzieć | ![]() | 11 | 2.05% |
| 4) Mogło być lepiej | ![]() | 1 | 0.19% |
| 5) Bardzo mi się nie podoba | ![]() | 2 | 0.37% |

| 1) Bardzo mi się podoba | ![]() | 381 | 69.53% |
| 2) Podoba mi się | ![]() | 142 | 25.91% |
| 3) Średnio mi się podoba | ![]() | 11 | 2.01% |
| 4) Nie podoba mi się | ![]() | 5 | 0.91% |
| 5) Bardzo mi się nie podoba | ![]() | 9 | 1.64% |







