![]() | listopad 2039 | ![]() | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||




| 1) są bardzo przydatne | ![]() | 423 | 63.04% |
| 2) są przydatne | ![]() | 154 | 22.95% |
| 3) nie korzystałem/am z tych pomocy dydaktycznych | ![]() | 12 | 1.79% |
| 4) są nieprzydatne | ![]() | 15 | 2.24% |
| 5) są bardzo nieprzydatne | ![]() | 67 | 9.99% |

| 1) zdecydowanie tak | ![]() | 409 | 70.4% |
| 2) raczej tak | ![]() | 153 | 26.33% |
| 3) trudno powiedzieć | ![]() | 11 | 1.89% |
| 4) raczej nie | ![]() | 2 | 0.34% |
| 5) zdecydowanie nie | ![]() | 6 | 1.03% |

| 1) proste jak dwa razy dwa | ![]() | 409 | 69.56% |
| 2) po małym treningu - tak | ![]() | 153 | 26.02% |
| 3) nie mam zdania | ![]() | 11 | 1.87% |
| 4) zdecydowanie dla specjalistów | ![]() | 15 | 2.55% |

| 1) Jestem zachwycony | ![]() | 409 | 71.01% |
| 2) Dobra robota | ![]() | 153 | 26.56% |
| 3) Trudno mi powiedzieć | ![]() | 11 | 1.91% |
| 4) Mogło być lepiej | ![]() | 1 | 0.17% |
| 5) Bardzo mi się nie podoba | ![]() | 2 | 0.35% |

| 1) Bardzo mi się podoba | ![]() | 409 | 69.68% |
| 2) Podoba mi się | ![]() | 153 | 26.06% |
| 3) Średnio mi się podoba | ![]() | 11 | 1.87% |
| 4) Nie podoba mi się | ![]() | 5 | 0.85% |
| 5) Bardzo mi się nie podoba | ![]() | 9 | 1.53% |







