![]() | 2041 | ![]() | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




| 1) są bardzo przydatne | ![]() | 423 | 60.34% |
| 2) są przydatne | ![]() | 154 | 21.97% |
| 3) nie korzystałem/am z tych pomocy dydaktycznych | ![]() | 40 | 5.71% |
| 4) są nieprzydatne | ![]() | 15 | 2.14% |
| 5) są bardzo nieprzydatne | ![]() | 69 | 9.84% |

| 1) zdecydowanie tak | ![]() | 409 | 68.86% |
| 2) raczej tak | ![]() | 153 | 25.76% |
| 3) trudno powiedzieć | ![]() | 24 | 4.04% |
| 4) raczej nie | ![]() | 2 | 0.34% |
| 5) zdecydowanie nie | ![]() | 6 | 1.01% |

| 1) proste jak dwa razy dwa | ![]() | 409 | 68.05% |
| 2) po małym treningu - tak | ![]() | 153 | 25.46% |
| 3) nie mam zdania | ![]() | 24 | 3.99% |
| 4) zdecydowanie dla specjalistów | ![]() | 15 | 2.5% |

| 1) Jestem zachwycony | ![]() | 409 | 69.44% |
| 2) Dobra robota | ![]() | 153 | 25.98% |
| 3) Trudno mi powiedzieć | ![]() | 24 | 4.07% |
| 4) Mogło być lepiej | ![]() | 1 | 0.17% |
| 5) Bardzo mi się nie podoba | ![]() | 2 | 0.34% |

| 1) Bardzo mi się podoba | ![]() | 409 | 68.17% |
| 2) Podoba mi się | ![]() | 153 | 25.5% |
| 3) Średnio mi się podoba | ![]() | 24 | 4% |
| 4) Nie podoba mi się | ![]() | 5 | 0.83% |
| 5) Bardzo mi się nie podoba | ![]() | 9 | 1.5% |







